根據我會《關于開展2020年度建筑裝飾行業綜合數據統計工作的通知》(中裝協 [2021]35號)及文件中所確定的工作原則和統計規則, 中國建筑裝飾協會組織開展了2020年度中國建筑行業數據統計工作。2020年度行業綜合數據統計工作分為裝飾、幕墻、設計三類,現將2020年度建筑裝飾行業數據統計結果名單予以公示。(并列不分先后)
2020年度中國建筑裝飾行業綜合數據統計結果
(裝飾類)
單位名稱 | 名次 |
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 1 |
浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 2 |
深圳廣田集團股份有限公司 | 2 |
德才裝飾股份有限公司 | 2 |
深圳市博大建設集團有限公司 | 3 |
深圳市建筑裝飾(集團)有限公司 | 3 |
深圳市寶鷹建設集團股份有限公司 | 3 |
上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 3 |
北京港源建筑裝飾工程有限公司 | 4 |
深圳市科源建設集團股份有限公司 | 4 |
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 4 |
深圳洪濤集團股份有限公司 | 5 |
北京麗貝亞建筑裝飾工程有限公司 | 5 |
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 | 5 |
中建深圳裝飾有限公司 | 5 |
建峰建設集團股份有限公司 | 6 |
深圳市晶宮設計裝飾工程有限公司 | 7 |
深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 7 |
深圳遠鵬裝飾集團有限公司 | 8 |
深裝總建設集團股份有限公司 | 9 |
深圳市華南裝飾集團股份有限公司 | 10 |
深圳市維業裝飾集團股份有限公司 | 10 |
深圳市特藝達裝飾設計工程有限公司 | 10 |
深圳南利裝飾集團股份公司 | 11 |
深圳市卓藝建設裝飾工程股份有限公司 | 11 |
深圳文業裝飾設計工程有限公司 | 12 |
深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司 | 13 |
蘇州美瑞德建筑裝飾有限公司 | 14 |
中建八局裝飾工程有限公司 | 14 |
深圳市華劍建設集團股份有限公司 | 15 |
深圳時代裝飾股份有限公司 | 15 |
浙江中南建設集團有限公司 | 16 |
東亞裝飾股份有限公司 | 17 |
深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 17 |
深圳海外裝飾工程有限公司 | 18 |
蘇州柯利達裝飾股份有限公司 | 18 |
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 19 |
嘉林建設集團有限公司 | 19 |
廈門金騰裝飾集團有限公司 | 20 |
深圳市冠泰裝飾集團有限公司 | 20 |
深圳市坐標建筑裝飾工程股份有限公司 | 20 |
深圳市中深裝建設集團有限公司 | 20 |
深圳市嘉信建設集團有限公司 | 21 |
深圳市中航科建建設集團有限公司 | 22 |
北京清尚建筑裝飾工程有限公司 | 23 |
德泰建設有限公司 | 24 |
深圳鵬潤建設集團有限公司 | 24 |
浙江銀建裝飾工程有限公司 | 25 |
北京雅林士博建筑工程有限公司 | 26 |
中建東方裝飾有限公司 | 27 |
深圳市美術裝飾工程有限公司 | 28 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 29 |
江蘇南通三建建筑裝飾有限公司 | 29 |
中建一局集團裝飾工程有限公司 | 30 |
常泰建設集團有限公司 | 30 |
杭州圣大控股有限公司 | 31 |
四川華西建筑裝飾工程有限公司 | 32 |
深圳市萬德建設集團股份有限公司 | 32 |
深圳安星建設集團有限公司 | 33 |
南通承悅裝飾集團有限公司 | 33 |
南京國豪裝飾安裝工程股份有限公司 | 34 |
長沙廣大建筑裝飾有限公司 | 34 |
綠城裝飾工程集團有限公司 | 34 |
美華建設有限公司 | 35 |
無錫鼎尚建設股份有限公司 | 35 |
廣東省裝飾有限公司 | 36 |
中建八局第一建設有限公司 | 36 |
深圳市大眾建設集團有限公司 | 36 |
深圳聯豐建設集團有限公司 | 37 |
深圳市新鵬都裝飾工程有限公司 | 37 |
深圳中壹建設(集團)有限公司 | 38 |
江蘇建設控股集團有限公司 | 39 |
廣東世紀達建設集團有限公司 | 39 |
廣東愛富蘭建設有限公司 | 40 |
重慶國際藝術有限公司 | 40 |
南京金鴻裝飾工程有限公司 | 41 |
利達裝飾集團有限公司 | 41 |
山東天元裝飾工程有限公司 | 41 |
方舟建設集團有限公司 | 42 |
蘇州蘇明裝飾股份有限公司 | 42 |
上??禈I建筑裝飾工程有限公司 | 43 |
廣東景龍建設集團有限公司 | 43 |
江蘇環亞醫用科技集團股份有限公司 | 44 |
深圳市中深建裝飾設計工程有限公司 | 45 |
廣西三源裝飾工程有限公司 | 45 |
天津華惠安信裝飾工程有限公司 | 46 |
蘇州市華麗美登裝飾裝璜有限公司 | 47 |
北京華開建筑裝飾工程有限公司 | 47 |
北京中建華騰裝飾工程有限公司 | 48 |
深圳市晶藝裝飾設計工程有限公司 | 49 |
深圳洲際建筑裝飾集團有限公司 | 50 |
安徽省豪偉建設集團有限公司 | 50 |
康利達裝飾股份有限公司 | 51 |
深圳市中科建設集團有限公司 | 51 |
建元科技發展有限公司 | 52 |
深圳茂華建設集團有限公司 | 53 |
河北建設集團裝飾工程有限公司 | 54 |
江蘇鴻升建設集團有限公司 | 55 |
深圳市建僑建工集團有限公司 | 55 |
廣州原點建設工程有限公司 | 56 |
廈門輝煌裝修工程有限公司 | 57 |
上海藍天房屋裝飾工程有限公司 | 58 |
青島頤金建設裝飾集團有限公司 | 59 |
合肥浦發建設集團有限公司 | 59 |
中建五局裝飾幕墻有限公司 | 59 |
深圳千里馬裝飾集團有限公司 | 60 |
深圳廣僑建設股份有限公司 | 60 |
深圳三森裝飾集團股份有限公司 | 61 |
新鴻天裝飾工程有限公司 | 62 |
深圳唐彩裝飾科技發展有限公司 | 63 |
蘇州國貿嘉和建筑工程有限公司 | 64 |
上海嘉春裝飾設計工程有限公司 | 64 |
金昌建設有限公司 | 65 |
深圳市順洲建設集團有限公司 | 66 |
深圳金鵬佳裝飾集團有限公司 | 67 |
重慶建工渝遠建筑裝飾有限公司 | 67 |
北京樂孚裝飾工程有限公司 | 68 |
江蘇篤有建設集團股份有限公司 | 68 |
北京市建筑裝飾設計工程有限公司 | 68 |
深圳新藝華建筑裝飾工程有限公司 | 69 |
江蘇天威虎建筑裝飾有限公司 | 70 |
深圳市金鵬建筑裝飾科技股份有限公司 | 70 |
江蘇帝豪裝飾股份有限公司 | 71 |
北京中建海外裝飾工程有限公司 | 72 |
江蘇中南建設裝飾有限公司 | 73 |
遼寧軒禾裝飾裝修工程有限公司 | 74 |
寶利建設集團有限公司 | 74 |
中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 75 |
廣東質鼎集團有限公司 | 75 |
深圳新美裝飾建設集團有限公司 | 75 |
深圳長城裝飾集團有限公司 | 76 |
鑫誠華筑建設集團有限公司 | 76 |
佳偉建設集團有限公司 | 76 |
深圳市美佳裝飾設計工程有限公司 | 77 |
北京中鐵裝飾工程有限公司 | 78 |
福州鵬程建筑裝修設計工程有限公司 | 78 |
深圳東海建設集團有限公司 | 79 |
深圳市湛藝建設集團有限公司 | 80 |
深圳市藝濤裝飾設計工程有限公司 | 81 |
江蘇同創建筑裝飾有限責任公司 | 81 |
南方雄獅創建集團股份有限公司 | 82 |
深圳市中飾南方建設工程有限公司 | 82 |
深圳鴻昊裝飾設計工程有限公司 | 82 |
上海寶冶建筑裝飾有限公司 | 83 |
永隆裝飾工程有限公司 | 84 |
合肥達美建筑裝飾工程有限責任公司 | 85 |
廈門市港龍裝修工程有限公司 | 85 |
天津市南洋裝飾工程有限公司 | 86 |
江蘇天茂建設有限公司 | 86 |
綠都建筑裝飾集團有限公司 | 86 |
北京市金龍騰裝飾股份有限公司 | 87 |
蘇州廣林建設有限責任公司 | 87 |
浙江世貿裝飾股份有限公司 | 87 |
深圳市中嘉建科股份有限公司 | 88 |
南京深圳裝飾安裝工程有限公司 | 88 |
北京天文弘建筑裝飾集團有限公司 | 89 |
深圳市新雅建設工程有限公司 | 89 |
江蘇南國建設集團有限公司 | 90 |
江蘇東保建設集團有限公司 | 90 |
泰源工程集團股份有限公司 | 90 |
無錫雙龍藝術裝潢有限公司 | 91 |
深圳市恒晟裝飾工程有限公司 | 92 |
中建八局第二建設有限公司 | 93 |
中建二局裝飾工程有限公司 | 94 |
深圳威海頓建設有限公司 | 94 |
湖南新宇裝飾設計工程有限公司 | 95 |
金工建設集團股份有限公司 | 95 |
深圳市藝越建設集團有限公司 | 96 |
深圳市中筑營造建設工程有限公司 | 96 |
青島金楷建設股份有限公司 | 97 |
山東恒遠裝飾設計工程有限公司 | 97 |
北京華尊裝飾工程有限責任公司 | 97 |
江蘇華淳建設工程有限公司 | 98 |
深圳市望華建設工程有限公司 | 98 |
中星聯豐建設集團有限公司 | 98 |
深圳眾大建設工程有限公司 | 99 |
深圳市海大裝飾集團有限公司 | 99 |
昆山市華鼎裝飾有限公司 | 99 |
中建八局第三建設有限公司 | 99 |
武漢聯想建筑裝飾工程有限公司 | 100 |
陜西建工裝飾集團有限公司 | 100 |
2020年度中國建筑裝飾行業綜合數據統計結果
(幕墻類)
單位名稱 | 名次 |
北京江河幕墻系統工程有限公司 | 1 |
浙江中南建設集團有限公司 | 2 |
浙江亞廈幕墻有限公司 | 2 |
深圳市科源建設集團股份有限公司 | 3 |
中建深圳裝飾有限公司 | 3 |
深圳市方大建科集團有限公司 | 4 |
蘇州柯利達裝飾股份有限公司 | 4 |
蘇州金螳螂幕墻有限公司 | 4 |
深圳市博大建設集團有限公司 | 5 |
江蘇恒尚節能科技股份有限公司 | 5 |
德才裝飾股份有限公司 | 5 |
深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 6 |
深圳市三鑫科技發展有限公司 | 7 |
珠海興業綠色建筑科技有限公司 | 7 |
武漢凌云建筑裝飾工程有限公司 | 7 |
浙江中天方圓幕墻有限公司 | 8 |
廣東世紀達建設集團有限公司 | 9 |
嘉林建設集團有限公司 | 9 |
山東雄獅建筑裝飾股份有限公司 | 10 |
山東天元裝飾工程有限公司 | 11 |
深圳廣田集團股份有限公司 | 12 |
杭州圣大控股有限公司 | 13 |
深圳廣田方特科建集團有限公司 | 14 |
中建七局建筑裝飾工程有限公司 | 15 |
上海旭博建筑裝飾工程有限公司 | 15 |
江蘇鴻升建設集團有限公司 | 16 |
建峰建設集團股份有限公司 | 17 |
金剛幕墻集團有限公司 | 18 |
深圳市晶宮建筑裝飾集團有限公司 | 19 |
深圳市冠泰裝飾集團有限公司 | 20 |
江蘇合發集團有限責任公司 | 21 |
北京中鐵裝飾工程有限公司 | 22 |
上海 中建東方裝飾有限公司 | 23 |
浙江寶業幕墻裝飾有限公司 | 24 |
深圳市中深裝建設集團有限公司 | 25 |
中建八局第一建設有限公司 | 26 |
利達裝飾集團有限公司 | 26 |
深圳市建筑裝飾(集團)有限公司 | 27 |
深圳市奇信集團股份有限公司 | 28 |
深圳遠鵬裝飾集團有限公司 | 29 |
合肥浦發建設集團有限公司 | 30 |
合肥達美建筑裝飾工程有限責任公司 | 31 |
深圳市寶鷹建設集團股份有限公司 | 32 |
山東美達建工集團股份有限公司 | 33 |
山東 中建八局第二建設有限公司 | 34 |
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 35 |
江蘇蘇鑫裝飾(集團)公司 | 36 |
上海玻機智能幕墻股份有限公司 | 37 |
北京東方泰洋幕墻股份有限公司 | 37 |
天津華惠安信裝飾工程有限公司 | 38 |
沈陽黎東幕墻裝飾有限公司 | 39 |
東亞裝飾股份有限公司 | 40 |
江蘇晶天建設工程有限公司 | 41 |
中星聯豐建設集團有限公司 | 42 |
深圳市嘉信建設集團有限公司 | 43 |
江蘇中南建設裝飾有限公司 | 44 |
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 45 |
江蘇篤有建設集團股份有限公司 | 46 |
云南遠鵬建設集團有限公司 | 47 |
安徽省豪偉建設集團有限公司 | 48 |
安徽新視野門窗幕墻工程有限公司 | 49 |
深圳市中航科建建設集團有限公司 | 50 |
深圳三森裝飾集團股份有限公司 | 50 |
深圳茂華建設集團有限公司 | 50 |
武漢創高建裝股份有限公司 | 51 |
佳偉建設集團有限公司 | 52 |
山東中煤建設工程有限公司 | 53 |
湖北凌志裝飾工程有限公司 | 54 |
江蘇南國建設集團有限公司 | 55 |
江蘇炯源裝飾幕墻工程有限公司 | 56 |
江蘇廣源幕墻裝飾工程有限公司 | 57 |
深圳市卓藝建設裝飾工程股份有限公司 | 58 |
深圳中壹建設(集團)有限公司 | 59 |
深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 59 |
江蘇海洋建筑裝飾工程有限公司 | 60 |
重慶國際藝術有限公司 | 61 |
南方雄獅創建集團股份有限公司 | 62 |
武漢凌翔建筑裝飾工程有限公司 | 63 |
深圳市美芝裝飾設計工程股份有限公司 | 64 |
宏發建設有限公司 | 65 |
欣葉安康建設工程有限公司 | 66 |
南京環達裝飾工程有限公司 | 67 |
河北建設集團裝飾工程有限公司 | 68 |
南京三惠建設工程股份有限公司 | 69 |
金達節能科技有限公司 | 70 |
深圳市萬德建設集團股份有限公司 | 71 |
北京建磊國際裝飾工程股份有限公司 | 72 |
天津 金豐環球裝飾工程(天津)有限公司 | 73 |
深圳市華劍建設集團股份有限公司 | 74 |
南通藍星裝飾工程有限公司 | 75 |
深圳市中深建裝飾設計工程有限公司 | 76 |
陜西廈門科勝建設集團有限公司 | 77 |
深圳長城裝飾集團有限公司 | 78 |
深圳東海建設集團有限公司 | 79 |
江蘇協和裝飾工程有限公司 | 80 |
深圳市中業建設集團有限公司 | 81 |
深圳鴻昊裝飾設計工程有限公司 | 82 |
佳林建設有限公司 | 83 |
昆山鴻禧來裝飾工程有限公司 | 84 |
上海市建筑裝飾工程集團有限公司 | 85 |
重慶建工渝遠建筑裝飾有限公司 | 86 |
安徽三樂建設工程有限公司 | 87 |
山東恒遠裝飾設計工程有限公司 | 88 |
廣東愛得威建設(集團)股份有限公司 | 89 |
河南業豪幕墻有限公司 | 90 |
深圳市中裝科技幕墻工程有限公司 | 91 |
浙江寶龍建設有限公司 | 92 |
深圳市特藝達裝飾設計工程有限公司 | 93 |
寶利建設集團有限公司 | 94 |
明威科技集團股份有限公司 | 95 |
浙江世貿裝飾股份有限公司 | 96 |
中建八局裝飾工程有限公司 | 97 |
深圳市藝越建設集團有限公司 | 98 |
浙江互創建筑工程有限公司 | 99 |
中建八局第三建設有限公司 | 100 |
內蒙古碧軒裝飾工程有限責任公司 | 100 |
2020年度中國建筑裝飾行業綜合數據統計結果
(設計類)
單位名稱 | 名次 |
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 | 1 |
浙江亞廈裝飾股份有限公司 | 2 |
深圳廣田集團股份有限公司 | 3 |
德才裝飾股份有限公司 | 4 |
深圳市科源建設集團股份有限公司 | 5 |
深圳市建筑裝飾(集團)有限公司 | 6 |
深圳市博大建設集團有限公司 | 7 |
深圳鵬潤建設集團有限公司 | 8 |
深圳市晶宮建筑裝飾集團有限公司 | 9 |
建峰建設集團股份有限公司 | 9 |
深圳市特藝達裝飾設計工程有限公司 | 10 |
浙江中南建設集團有限公司 | 11 |
北京市建筑裝飾設計工程有限公司 | 12 |
東亞裝飾股份有限公司 | 13 |
深圳市中裝建設集團股份有限公司 | 14 |
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司 | 15 |
深圳市中航科建建設集團有限公司 | 16 |
深圳遠鵬裝飾集團有限公司 | 17 |
深圳市卓藝建設裝飾工程股份有限公司 | 18 |
山東天元裝飾工程有限公司 | 19 |
嘉林建設集團有限公司 | 19 |
中孚泰文化建筑股份有限公司 | 20 |
廈門輝煌裝修工程有限公司 | 21 |
深圳市嘉信建設集團有限公司 | 21 |
廣東省裝飾有限公司 | 22 |
深圳市建藝裝飾集團股份有限公司 | 23 |
深圳市華輝裝飾工程有限公司 | 24 |
福建國廣一葉建筑裝飾設計工程有限公司 | 25 |
浙江世貿裝飾股份有限公司 | 26 |
江蘇恒龍裝飾工程有限公司 | 27 |
深圳市中深裝建設集團有限公司 | 28 |
中建八局第一建設有限公司 | 29 |
深圳長城裝飾集團有限公司 | 30 |
深圳市坐標建筑裝飾工程股份有限公司 | 31 |
中建深圳裝飾有限公司 | 32 |
蘇州蘇明裝飾股份有限公司 | 33 |
合肥浦發建設集團有限公司 | 34 |
中建八局裝飾工程有限公司 | 35 |
深圳市萬德建設集團股份有限公司 | 36 |
深圳東海建設集團有限公司 | 37 |
深圳中壹建設(集團)有限公司 | 38 |
北京筑邦建筑裝飾工程有限公司 | 39 |
中建五局裝飾幕墻有限公司 | 40 |
深圳市寶鷹建設集團股份有限公司 | 41 |
深圳市中深建裝飾設計工程有限公司 | 42 |
深圳市華劍建設集團股份有限公司 | 43 |
深裝總建設集團股份有限公司 | 44 |
合肥達美建筑裝飾工程有限責任公司 | 45 |
深圳三森裝飾集團股份有限公司 | 46 |
江蘇篤有建設集團股份有限公司 | 47 |
北京中鐵裝飾工程有限公司 | 48 |
深圳市冠泰裝飾集團有限公司 | 49 |
青島頤金建設裝飾集團有限公司 | 50 |
廈門市港龍裝修工程有限公司 | 50 |
2020年度中國建筑裝飾行業綜合數據統計結果
(合作供應商)
北新集團建材股份有限公司 |
泰山石膏有限公司 |
浙江云峰莫干山營銷有限公司 |
德華兔寶寶裝飾材料銷售有限公司 |
千年舟新材科技集團股份有限公司 |
環球石材集團有限公司 |
廣州市東鵬陶瓷有限責任公司 |
廣東馬可波羅陶瓷有限公司 |
杭州諾貝爾陶瓷有限公司 |
威海海馬地毯集團有限公司 |
威海市山花地毯集團有限公司 |
美的集團股份有限公司 |
珠海格力電器股份有限公司 |
大金空調(上海)有限公司 |
遠東電纜有限公司 |
金龍羽集團股份有限公司 |
雷士照明(中國)有限公司 |
廣東三雄極光照明股份有限公司 |
科勒(中國)投資有限公司 |